今天是 |
|
2018-04-03 |
为维护邮政业消费者权益,促进全省邮政业服务质量提升,根据《邮政业消费者申诉处理办法》及相关规定,现将全省邮政业2018年2月份消费者申诉情况通告如下:
一、总体情况
2018年2月,www.356884.com通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共受理消费者申诉2437件。申诉中涉及邮政服务问题的146件,占总申诉量的6.0%;涉及快递业务问题的2291件,占总申诉量94%。已处理申诉中有效申诉(确定企业责任的)223件,同比下降28.1%。其中涉及邮政服务问题的21件,占有效申诉9.4%;涉及快递业务问题的202件,占有效申诉量的90.6%。经调解消费者申诉已全部妥善处理,为消费者挽回经济损失49652.4元,消费者对邮政管理部门申诉处理工作满意率为96.3%,对企业申诉处理结果满意率为 94.6%,全省快递业务有效申诉率为平均每百万件快件15.17。
2018年2月消费者对主要企业申诉处理结果满意率统计表
序号 | 企业名称 | 本月 |
1 | 顺丰速运 | 100.0 |
2 | 宅急送 | 100.0 |
3 | 韵达快递 | 100.0 |
4 | 百世快递 | 100.0 |
5 | 国通 | 100.0 |
6 | 速尔 | 100.0 |
7 | 优速 | 100.0 |
8 | 全峰快递 | 100.0 |
9 | 快捷速递 | 100.0 |
10 | 邮政快递(EMS) | 98.7 |
11 | 中通快递 | 92.9 |
12 | 天天 | 92.3 |
13 | 圆通速递 | 91.4 |
14 | 中国邮政 | 87.1 |
15 | 德邦快递 | 66.7 |
16 | 申通快递 | 50.0 |
17 | 全省平均 | 94.6 |
二、邮政服务申诉情况
2018年2月,受理消费者关于邮政服务问题的有效申诉21件,环比增长10.5%,同比下降66.1%。
2018年2月消费者申诉的邮政服务主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比增长% | 同比增长% | ||
1 | 延误 | 函件 | 8 | 8 | 38.1 | 100.0 | -75.0 |
2 | 投递服务 | 函件 | 7 | 7 | 33.3 | 40.0 | 75.0 |
3 | 丢失短少 | 函件 | 4 | 4 | 19.0 | -33.3 | -76.5 |
4 | 损毁 | 包件 | 1 | 1 | 4.8 | 0.0 | -66.7 |
5 | 收寄服务 | 函件 | 1 | 1 | 4.8 | -66.7 | -83.3 |
6 | 合计 | - | - | 21 | 100.0 | 10.5 | -66.1 |
三、快递业务申诉情况
(一)消费者对快递企业申诉情况
2018年2月,我局12305受理消费者申诉总量列前三的快递企业是EMS 432件(同比增长77.8%)、圆通速递331件(同比增长150.8%)、中通快递 311件(同比增长143%)。
2月份主要快递企业申诉总量情况表 | ||||
序号 | 企业 | 2018年2月 申诉总量 | 2017年2月 申诉总量 | 同比% |
1 | 邮政快递(EMS) | 432 | 243 | 77.8 |
2 | 圆通速递 | 331 | 132 | 150.8 |
3 | 中通快递 | 311 | 128 | 143.0 |
4 | 申通快递 | 241 | 170 | 41.8 |
5 | 韵达快递 | 201 | 104 | 93.3 |
6 | 百世快递 | 189 | 61 | 209.8 |
7 | 顺丰速运 | 148 | 62 | 138.7 |
8 | 天天 | 99 | 130 | -23.8 |
9 | 优速 | 65 | 29 | 124.1 |
10 | 德邦快递 | 58 | 19 | 205.3 |
11 | 安能快递 | 53 | 14 | 278.6 |
12 | 宅急送 | 42 | 22 | 90.9 |
13 | 京东 | 24 | 6 | 300.0 |
14 | 国通 | 21 | 47 | -55.3 |
15 | 品骏快递 | 17 | - | 1700.0 |
16 | 快捷速递 | 12 | 26 | -53.8 |
17 | 全峰快递 | 10 | 19 | -47.4 |
(二)消费者申诉的主要问题
2018年2月,受理消费者关于快递业务的有效申诉202件,环比下降10.6%,同比下降18.5%。
2018年2月消费者申诉快递业务的主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 本月 | 比例% | 上月 | 环比% | 去年 同期 | 同比% |
1 | 延误 | 89 | 44.1 | 81 | 9.9 | 116 | -23.3 |
2 | 投递服务 | 42 | 20.8 | 47 | -10.6 | 52 | -19.2 |
3 | 丢失短少 | 36 | 17.8 | 61 | -41.0 | 49 | -26.5 |
4 | 损毁 | 27 | 13.4 | 30 | -10.0 | 20 | 35.0 |
5 | 收寄服务 | 5 | 2.5 | 3 | 66.7 | 5 | - |
6 | 其他 | 2 | 1.0 | 4 | -50.0 | 1 | 100.0 |
7 | 违规收费 | 1 | 0.5 | - | 100.0 | 4 | -75.0 |
8 | 合计 | 202 | 100.0 | 226 | -10.6 | 248 | -18.5 |
2018年2月,消费者申诉快递业务的主要问题,与去年同期比较延误、投递服务、丢失短少、违规收费均下降;损毁、其他同比增长。申诉比较集中的问题为:延误、投递服务、丢失短少、损毁问题,占比分别为:44.1%、20.8%、17.8%、13.4%。
(三)品牌快递企业有效申诉率情况
2018年2月,消费者对12家快递企业进行了有效申诉,全省快递业务有效申诉率为平均每百万件快件15.17件,同比减少4.66件,高于全省平均有效申诉率的快递企业8家。全省快递业务平均每百万件快件丢失损毁的有效申诉率为4.73,每百万件快件延误的有效申诉率为6.68,每百万件快件投递服务的有效申诉率为3.15。
2018年2月主要快递企业申诉率表
单位:件有效申诉/百万件快件 | |||||||
企业名称 | 2018年2月申诉率 | 其中 | 2017年2月申诉率 | 同比 | |||
延误 申诉率 | 丢失损毁 申诉率 | 投递服务 申诉率 | |||||
邮政快递(EMS) | 20.52 | 13.77 | 2.93 | 3.22 | 30.04 | ↓ | |
圆通速递 | 33.86 | 6.77 | 9.03 | 15.80 | 17.92 | ↑ | |
中通快递 | 13.70 | 3.42 | 5.99 | 2.57 | 19.97 | ↓ | |
宅急送 | 97.45 | 37.48 | 22.49 | 37.48 | 38.27 | ↑ | |
天天 | 107.79 | 24.88 | 58.04 | 16.58 | 40.51 | ↑ | |
国通 | 452.49 | 181.00 | 181.00 | 90.50 | 305.76 | ↑ | |
优速 | 200.45 | 111.36 | 89.09 | 0.00 | 33.49 | ↑ | |
韵达快递 | 5.96 | 0.75 | 3.73 | 1.49 | 6.56 | ↓ | |
百世快递 | 8.28 | 3.31 | 3.31 | 1.66 | 2.05 | ↑ | |
德邦快递 | 16.16 | 5.39 | 10.78 | 0.00 | 25.54 | ↓ | |
快捷速递 | 78.74 | 39.37 | 39.37 | 0.00 | 84.25 | ↓ |
|
申通快递 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.72 | ↓ |
|
全省平均 | 15.17 | 6.68 | 4.73 | 3.15 | 19.83 | ↓ |
|
(四)各市(地)申诉情况
根据12305系统统计分析,2月份12个市(地)同比申诉量增长,其中七台河市同比申诉量下降(具体情况见下表):
2月份各市(地)申诉量情况表 | ||||||||||||
序号 | 单位 | 邮政服务 | 快递服务 | 有效总计 | 无效 总计 | 合计 | ||||||
有效 | 无效 | 小计 | 有效 | 无效 | 小计 | 本月 | 去年 同期 | 同比% | ||||
1 | 哈尔滨 | 11 | 50 | 61 | 110 | 1051 | 1161 | 121 | 1101 | 1222 | 696 | 76 |
2 | 牡丹江 | 2 | 13 | 15 | 9 | 130 | 139 | 11 | 143 | 154 | 85 | 81 |
3 | 大庆 | 0 | 2 | 2 | 11 | 138 | 149 | 11 | 140 | 151 | 84 | 80 |
4 | 齐齐哈尔 | 0 | 5 | 5 | 10 | 127 | 137 | 10 | 132 | 142 | 124 | 15 |
5 | 绥化 | 1 | 8 | 9 | 12 | 121 | 133 | 13 | 129 | 142 | 93 | 53 |
6 | 黑河 | 1 | 9 | 10 | 1 | 102 | 103 | 2 | 111 | 113 | 57 | 98 |
7 | 佳木斯 | 1 | 10 | 11 | 11 | 90 | 101 | 12 | 100 | 112 | 66 | 70 |
8 | 鸡西 | 1 | 7 | 8 | 8 | 95 | 103 | 9 | 102 | 111 | 50 | 122 |
9 | 鹤岗 | 2 | 3 | 5 | 10 | 59 | 69 | 12 | 62 | 74 | 30 | 147 |
10 | 伊春 | 1 | 7 | 8 | 7 | 52 | 59 | 8 | 59 | 67 | 34 | 97 |
11 | 大兴安岭 | 0 | 3 | 3 | 3 | 56 | 59 | 3 | 59 | 62 | 30 | 107 |
12 | 双鸭山 | 1 | 3 | 4 | 3 | 49 | 52 | 4 | 52 | 56 | 34 | 65 |
13 | 七台河 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | 26 | 7 | 24 | 31 | 33 | -6 |
合计 | 21 | 125 | 146 | 202 | 2089 | 2291 | 223 | 2214 | 2437 | 1416 | 72 |
www.356884.com办公室