今天是 |
|
2018-05-24 |
为维护邮政业消费者权益,促进全省邮政业服务质量提升,根据《邮政业消费者申诉处理办法》及相关规定,现将全省邮政业2018年3月份消费者申诉情况通告如下:
一、总体情况
2018年3月,www.356884.com通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共受理消费者申诉3010件。申诉中涉及邮政服务问题的97件,占总申诉量的3.2%;涉及快递业务问题的2913件,占总申诉量96.8%。已处理申诉中有效申诉(确定企业责任的)214件,同比增长3.9%。其中涉及邮政服务问题的18件,占有效申诉8.4%;涉及快递业务问题的196件,占有效申诉量的91.6%。经调解消费者申诉已全部妥善处理,为消费者挽回经济损失73076.55元,消费者对邮政管理部门申诉处理工作满意率为98.7%,对企业申诉处理结果满意率为 97.8%,全省快递业务有效申诉率为平均每百万件快件8.46。
2018年3月消费者对主要企业申诉处理结果满意率统计表
序号 | 企业名称 | 本月 |
1 | 中国邮政 | 100.0 |
2 | 宅急送 | 100.0 |
3 | 韵达快递 | 100.0 |
4 | 中通快递 | 100.0 |
5 | 天天 | 100.0 |
6 | 国通 | 100.0 |
7 | 优速 | 100.0 |
8 | 快捷速递 | 100.0 |
9 | 京东 | 100.0 |
10 | 德邦快递 | 100.0 |
11 | 邮政快递(EMS) | 96.8 |
12 | 圆通速递 | 92.9 |
13 | 全省平均 | 97.8 |
二、邮政服务申诉情况
2018年3月,受理消费者关于邮政服务问题的有效申诉18件,环比下降14.3%,同比下降28%。
2018年3月消费者申诉的邮政服务主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比增长% | 同比增长% | ||
1 | 投递服务 | 函件 | 7 | 7 | 38.9 | 0.0 | 600.0 |
2 | 丢失短少 | 包件 | 3 | 5 | 27.8 | 25.0 | -70.6 |
函件 | 2 | ||||||
3 | 延误 | 包件 | 2 | 3 | 16.7 | -62.5 | -25.0 |
函件 | 1 | ||||||
4 | 损毁 | 函件 | 2 | 2 | 11.1 | 100.0 | 0.0 |
5 | 收寄服务 | 包件 | 1 | 1 | 5.6 | 0.0 | 0.0 |
6 | 合计 | - | - | 18 | 100.0 | -14.3 | -28.0 |
三、快递业务申诉情况
(一)消费者对快递企业申诉情况
2018年3月,我局12305受理消费者申诉总量列前三的快递企业是圆通速递 492件(同比增长269.9%)、百世快递419件(同比增长284.4%)、申通快递 387件(同比增长214.6%)。
3月份主要快递企业申诉总量情况表 | ||||
序号 | 企业 | 2018年3月 申诉总量 | 2017年3月 申诉总量 | 同比% |
1 | 圆通速递 | 492 | 133 | 269.9 |
2 | 百世快递 | 419 | 109 | 284.4 |
3 | 申通快递 | 387 | 123 | 214.6 |
4 | 中通快递 | 333 | 166 | 100.6 |
5 | 邮政快递(EMS) | 318 | 135 | 135.6 |
6 | 韵达快递 | 304 | 118 | 157.6 |
7 | 天天 | 200 | 68 | 194.1 |
8 | 顺丰速运 | 79 | 55 | 43.6 |
9 | 国通 | 66 | 59 | 11.9 |
10 | 安能快递 | 66 | 62 | 6.5 |
11 | 宅急送 | 59 | 18 | 227.8 |
12 | 快捷速递 | 46 | 32 | 43.8 |
13 | 德邦快递 | 45 | 8 | 462.5 |
14 | 优速 | 39 | 21 | 85.7 |
15 | 京东 | 9 | 5 | 80.0 |
(二)消费者申诉的主要问题
2018年3月,受理消费者关于快递业务的有效申诉196件,环比下降3%,同比增长8.3%。
2018年3月消费者申诉快递业务的主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 本月 | 比例% | 上月 | 环比% | 去年 同期 | 同比% |
1 | 延误 | 89 | 45.4 | 89 | - | 41 | 117.1 |
2 | 丢失短少 | 38 | 19.4 | 36 | 5.6 | 60 | -36.7 |
3 | 投递服务 | 38 | 19.4 | 42 | -9.5 | 37 | 2.7 |
4 | 损毁 | 26 | 13.3 | 27 | -3.7 | 29 | -10.3 |
5 | 收寄服务 | 2 | 1.0 | 5 | -60.0 | 5 | -60.0 |
6 | 违规收费 | 1 | 0.5 | 1 | - | 1 | - |
7 | 代收货款 | 1 | 0.5 | - | 100.0 | 2 | -50.0 |
8 | 其他 | 1 | 0.5 | 2 | -50.0 | 6 | -83.3 |
9 | 合计 | 196 | 100.0 | 202 | -3.0 | 181 | 8.3 |
2018年3月,消费者申诉快递业务的主要问题,与去年同期比较丢失短少、损毁、收寄服务、其他、代收货款均下降;延误、投递服务同比增长。申诉比较集中的问题为:延误、投递服务、丢失短少、损毁问题,占比分别为:45.4%、19.4%、19.4%、13.3%。
(三)品牌快递企业有效申诉率情况
2018年3月,消费者对13家快递企业进行了有效申诉,全省快递业务有效申诉率为平均每百万件快件8.46件,同比减少0.64件,高于全省平均有效申诉率的快递企业8家。全省快递业务平均每百万件快件丢失损毁的有效申诉率为2.76,每百万件快件延误的有效申诉率为3.84,每百万件快件投递服务的有效申诉率为1.64。
2018年3月主要快递企业申诉率表
单位:件有效申诉/百万件快件 | |||||||
企业名称 | 2018年3月申诉率 | 其中 | 2017年3月申诉率 | 同比 | |||
延误 申诉率 | 丢失损毁 申诉率 | 投递服务 申诉率 | |||||
EMS | 17.66 | 8.68 | 4.05 | 4.34 | 11.53 | ↑ | |
国通 | 707.32 | 390.24 | 268.29 | 48.78 | 534.07 | ↑ | |
圆通速递 | 10.22 | 3.14 | 3.14 | 3.54 | 12.63 | ↓ | |
宅急送 | 104.90 | 39.34 | 48.08 | 17.48 | 16.74 | ↑ | |
中通快递 | 3.61 | 0.72 | 2.16 | 0.72 | 10.63 | ↓ | |
天天 | 17.65 | 3.92 | 11.77 | 0.00 | 10.51 | ↑ | |
快捷速递 | 43.89 | 36.58 | 7.32 | 0.00 | 67.16 | ↓ | |
韵达快递 | 1.26 | 0.51 | 0.76 | 0.00 | 2.97 | ↓ | |
百世快递 | 1.49 | 0.99 | 0.50 | 0.00 | 6.44 | ↓ | |
德邦快递 | 9.28 | 3.09 | 6.19 | 0.00 | 12.42 | ↓ | |
优速 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 21.81 | 0.00 | ↑ |
|
顺丰速运 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | ↓ |
|
申通快递 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 13.10 | ↓ |
|
全省平均 | 8.46 | 3.84 | 2.76 | 1.64 | 9.10 | ↓ |
|
(四)各市(地)申诉情况
根据12305系统统计分析,3月份13个市(地)同比申诉量增长(具体情况见下表):
3月份各市(地)申诉量情况表 | ||||||||||||
序号 | 单位 | 邮政服务 | 快递服务 | 有效总计 | 无效 总计 | 合计 | ||||||
有效 | 无效 | 小计 | 有效 | 无效 | 小计 | 本月 | 去年 同期 | 同比% | ||||
1 | 哈尔滨 | 9 | 41 | 50 | 116 | 1528 | 1644 | 125 | 1569 | 1694 | 699 | 142 |
2 | 大庆 | 0 | 2 | 2 | 7 | 203 | 210 | 7 | 205 | 212 | 93 | 128 |
3 | 佳木斯 | 0 | 7 | 7 | 8 | 158 | 166 | 8 | 165 | 173 | 70 | 147 |
4 | 牡丹江 | 0 | 4 | 4 | 11 | 150 | 161 | 11 | 154 | 165 | 57 | 189 |
5 | 齐齐哈尔 | 4 | 7 | 11 | 10 | 143 | 153 | 14 | 150 | 164 | 100 | 64 |
6 | 绥化 | 0 | 4 | 4 | 13 | 130 | 143 | 13 | 134 | 147 | 74 | 99 |
7 | 鸡西 | 1 | 2 | 3 | 6 | 97 | 103 | 7 | 99 | 106 | 39 | 172 |
8 | 黑河 | 0 | 6 | 6 | 7 | 81 | 88 | 7 | 87 | 94 | 70 | 34 |
9 | 鹤岗 | 1 | 0 | 1 | 5 | 79 | 84 | 6 | 79 | 85 | 24 | 254 |
10 | 双鸭山 | 1 | 0 | 1 | 2 | 52 | 54 | 3 | 52 | 55 | 22 | 150 |
11 | 伊春 | 2 | 5 | 7 | 2 | 45 | 47 | 4 | 50 | 54 | 17 | 218 |
12 | 七台河 | 0 | 1 | 1 | 6 | 24 | 30 | 6 | 25 | 31 | 21 | 48 |
13 | 大兴安岭 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 30 | 3 | 27 | 30 | 14 | 114 |
14 | 合计 | 18 | 79 | 97 | 196 | 2717 | 2913 | 214 | 2796 | 3010 | 1300 | 132 |
www.356884.com
2018年4月12日