今天是 |
|
2018-05-24 |
为维护邮政业消费者权益,促进全省邮政业服务质量提升,根据《邮政业消费者申诉处理办法》及相关规定,现将全省邮政业2018年4月份消费者申诉情况通告如下:
一、总体情况
2018年4月,www.356884.com通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共受理消费者申诉1493件。申诉中涉及邮政服务问题的61件,占总申诉量的4.1%;涉及快递业务问题的1432件,占总申诉量95.9%。已处理申诉中有效申诉(确定企业责任的)86件,同比降低16.5%。其中涉及邮政服务问题的9件,占有效申诉10.5%;涉及快递业务问题的77件,占有效申诉量的89.5%。经调解消费者申诉已全部妥善处理,为消费者挽回经济损失62984.6元,消费者对邮政管理部门申诉处理工作满意率为97%,对企业申诉处理结果满意率为 96%,全省快递业务有效申诉率为平均每百万件快件3.41。
2018年4月消费者对主要企业申诉处理结果满意率统计表
序号 | 企业名称 | 本月 |
1 | 中国邮政 | 100.0 |
2 | 宅急送 | 100.0 |
3 | 圆通速递 | 100.0 |
4 | 韵达快递 | 100.0 |
5 | 中通快递 | 100.0 |
6 | 邮政快递(EMS) | 96.4 |
7 | 快捷速递 | 90.9 |
8 | 国通 | 87.5 |
9 | 天天 | 83.3 |
10 | 全省平均 | 96.0 |
二、邮政服务申诉情况
2018年4月,受理消费者关于邮政服务问题的有效申诉9件,环比下降50%,同比增长50%。
2018年4月消费者申诉的邮政服务主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比增长% | 同比增长% | ||
1 | 延误 | 函件 | 4 | 5 | 55.6 | 66.7 | 400.0 |
包件 | 1 | ||||||
2 | 丢失短少 | 包件 | 1 | 1 | 11.1 | -80.0 | -66.7 |
3 | 投递服务 | 函件 | 1 | 1 | 11.1 | -85.7 | 0.0 |
4 | 损毁 | 函件 | 1 | 1 | 11.1 | -50.0 | 0.0 |
5 | 收寄服务 | 函件 | 1 | 1 | 11.1 | 0.0 | 100.0 |
6 | 合计 | - | - | 9 | 100.0 | -50.0 | 50.0 |
三、快递业务申诉情况
(一)消费者对快递企业申诉情况
2018年4月,我局12305受理消费者申诉总量列前三的快递企业是圆通速递239件(同比增长104.3%)、中通快递207件(同比增长132.6%)、韵达快递 174件(同比增长128.9%)。
4月份主要快递企业申诉总量情况表 | ||||
序号 | 企业 | 2018年4月 申诉总量 | 2017年4月 申诉总量 | 同比% |
1 | 圆通速递 | 239 | 117 | 104.3 |
2 | 中通快递 | 207 | 89 | 132.6 |
3 | 韵达快递 | 174 | 76 | 128.9 |
4 | 申通快递 | 155 | 128 | 21.1 |
5 | 百世快递 | 153 | 37 | 313.5 |
6 | 邮政快递(EMS) | 131 | 69 | 89.9 |
7 | 天天 | 96 | 79 | 21.5 |
8 | 顺丰速运 | 47 | 29 | 62.1 |
9 | 安能快递 | 47 | 23 | 104.3 |
10 | 优速 | 39 | 19 | 105.3 |
11 | 快捷速递 | 28 | 24 | 16.7 |
12 | 国通 | 26 | 26 | - |
13 | 德邦快递 | 23 | 6 | 283.3 |
14 | 宅急送 | 21 | 6 | 250.0 |
15 | 京东 | 6 | 2 | 200.0 |
(二)消费者申诉的主要问题
2018年4月,受理消费者关于快递业务的有效申诉77件,环比下降60.7%,同比下降20.6%。
2018年4月消费者申诉快递业务的主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 本月 | 比例% | 上月 | 环比% | 去年 同期 | 同比% |
1 | 延误 | 22 | 28.6 | 89 | -75.3 | 24 | -8.3 |
2 | 投递服务 | 22 | 28.6 | 38 | -42.1 | 23 | -4.3 |
3 | 丢失短少 | 16 | 20.8 | 38 | -57.9 | 27 | -40.7 |
4 | 损毁 | 11 | 14.3 | 26 | -57.7 | 13 | -15.4 |
5 | 收寄服务 | 5 | 6.5 | 2 | 150.0 | 3 | 66.7 |
6 | 其他 | 1 | 1.3 | 1 | - | 3 | -66.7 |
7 | 合计 | 77 | 100.0 | 196 | -60.7 | 97 | -20.6 |
2018年4月,消费者申诉快递业务的主要问题,与去年同期比较丢失短少、损毁、其他、延误、投递服务均下降;收寄服务同比增长。申诉比较集中的问题为:延误、投递服务、丢失短少、损毁问题,占比分别为:28.6%、28.6%、20.8%、14.3%。
(三)品牌快递企业有效申诉率情况
2018年4月,消费者对12家快递企业进行了有效申诉,全省快递业务有效申诉率为平均每百万件快件3.41件,同比减少2.08件,高于全省平均有效申诉率的快递企业6家。全省快递业务平均每百万件快件丢失损毁的有效申诉率为1.2,每百万件快件延误的有效申诉率为0.97,每百万件快件投递服务的有效申诉率为0.97。
2018年4月主要快递企业申诉率表
单位:件有效申诉/百万件快件 | |||||||
企业名称 | 2018年4月申诉率 | 其中 | 2017年4月申诉率 | 同比 | |||
延误 申诉率 | 丢失损毁 申诉率 | 投递服务 申诉率 | |||||
邮政快递(EMS) | 8.11 | 3.72 | 2.70 | 1.35 | 5.90 | ↑ | |
中通快递 | 4.05 | 1.01 | 0.67 | 1.35 | 3.34 | ↑ | |
国通 | 150.86 | 86.21 | 21.55 | 43.10 | 115.13 | ↑ | |
韵达快递 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.87 | ↑ | |
天天 | 11.71 | 0.00 | 7.80 | 3.90 | 14.71 | ↓ | |
圆通速递 | 1.91 | 0.00 | 1.14 | 0.76 | 4.06 | ↓ | |
快捷速递 | 214.59 | 42.92 | 85.84 | 85.84 | 47.33 | ↑ | |
宅急送 | 8.62 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 8.18 | ↑ | |
顺丰速运 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.70 | ↓ | |
申通快递 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.31 | ↓ | |
百世快递 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | ↓ |
|
优速 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | ↓ |
|
全省平均 | 3.41 | 0.97 | 1.20 | 0.97 | 5.49 | ↓ |
|
(四)各市(地)申诉情况
根据12305系统统计分析,4月份12个市(地)同比申诉量增长,大庆市同比申诉量下降(具体情况见下表):
4月份各市(地)申诉量情况表 | ||||||||||||
序号 | 单位 | 邮政服务 | 快递服务 | 有效总计 | 无效 总计 | 合计 | ||||||
有效 | 无效 | 小计 | 有效 | 无效 | 小计 | 本月 | 去年 同期 | 同比% | ||||
1 | 哈尔滨 | 6 | 14 | 20 | 50 | 760 | 810 | 56 | 774 | 830 | 444 | 87 |
2 | 牡丹江 | 1 | 0 | 1 | 4 | 95 | 99 | 5 | 95 | 100 | 37 | 170 |
3 | 齐齐哈尔 | 0 | 3 | 3 | 5 | 90 | 95 | 5 | 93 | 98 | 44 | 123 |
4 | 大庆 | 0 | 8 | 8 | 3 | 73 | 76 | 3 | 81 | 84 | 93 | -10 |
5 | 佳木斯 | 0 | 5 | 5 | 6 | 69 | 75 | 6 | 74 | 80 | 38 | 111 |
6 | 绥化 | 1 | 4 | 5 | 1 | 54 | 55 | 2 | 58 | 60 | 38 | 58 |
7 | 黑河 | 0 | 2 | 2 | 2 | 47 | 49 | 2 | 49 | 51 | 27 | 89 |
8 | 鸡西 | 0 | 2 | 2 | 3 | 45 | 48 | 3 | 47 | 50 | 40 | 25 |
9 | 鹤岗 | 1 | 2 | 3 | 1 | 45 | 46 | 2 | 47 | 49 | 24 | 104 |
10 | 大兴安岭 | 0 | 8 | 8 | 1 | 21 | 22 | 1 | 29 | 30 | 10 | 200 |
11 | 双鸭山 | 0 | 2 | 2 | 1 | 25 | 26 | 1 | 27 | 28 | 6 | 367 |
12 | 伊春 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 18 | 18 | 13 | 38 |
13 | 七台河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 12 | 25 |
14 | 合计 | 9 | 52 | 61 | 77 | 1355 | 1432 | 86 | 1407 | 1493 | 826 | 81 |
www.356884.com
2018年5月15日